总拥有成本分析:在自己的 VPS 上运行 OpenClaw 与使用 Homard Cloud 托管。
| Homard Cloud | 自行托管 | |
|---|---|---|
| 安装和维护 | ||
| 首个代理上线时间 | 2 分钟 | 2-6 小时 |
| 服务器配置 | 自动 | 手动 (VPS + SSH) |
| Docker 配置 | 不需要 | 必需 |
| SSL/TLS 证书 | 包含 | 手动 (Let's Encrypt) |
| 自动更新 | ||
| 安全补丁 | 托管 | 您的责任 |
| 监控和可靠性 | ||
| 健康检查 | 自动 | 手动配置 |
| 崩溃自动重启 | 使用 systemd/supervisor | |
| 日志访问 | 仪表板 | SSH + journalctl |
| 使用量跟踪 | 内置仪表板 | DIY 或无 |
| 在线时间监控 | 包含 | 需要外部服务 |
| 资源告警 | ||
| 包含的功能 | ||
| 网页聊天界面 | 自行构建 | |
| 多渠道消息 | 7+ 渠道 | 仅 Telegram(默认) |
| 浏览器自动化 | 托管 Chromium | 手动 Playwright 配置 |
| 个性预设 | 8+ 预设 | 手动编辑 SOUL.md |
| 定时任务 (cron) | 仪表板 UI | 系统 crontab |
| 按模型成本估算 | ||
| 成本明细(月度) | ||
| 托管费 | 起价 $9/月 | $5-24/月 (VPS) |
| 监控工具 | 包含 | $0-15/月 |
| SSL 证书 | 包含 | 免费(手动续期) |
| 您的时间(安装) | 5 分钟 | 2-6 小时 |
| 您的时间(月度维护) | 0 小时 | 1-4 小时 |
| 浏览器依赖管理 | 包含 | 1-2 小时配置 |
$5/月的 VPS 看起来便宜,直到您计入配置 Docker、Nginx、安装 Chromium 依赖和应用安全补丁的时间。以任何合理的时薪计算,自行托管的第一个月就比 Homard Cloud 一整年还贵。
当 OpenClaw 发布新版本时,自行托管者必须 SSH 登录、拉取新镜像、检查破坏性变更、更新配置并重启。Homard Cloud 通过 Kubernetes 滚动部署自动应用更新,零停机。
在容器中运行 Playwright 和 Chromium 需要 16+ 共享库、沙箱配置和资源限制。大多数自行托管者完全放弃浏览器自动化。在 Homard Cloud 上,所有套餐开箱即用。
默认 OpenClaw 配置只提供 Telegram。添加 Discord、Slack、WhatsApp 或网页聊天需要为每个渠道额外配置。Homard Cloud 包含所有渠道。
在 VPS 上自行托管 OpenClaw 每月服务器费用 $5-24,但需要 2-6 小时初始配置和每月 1-4 小时维护。Homard Cloud 起价 $9/月,包含一切。当您的时间价值哪怕 $20/小时,Homard Cloud 在第一周就能回本。