総所有コスト分析:自前の VPS で OpenClaw を運用する場合と Homard Cloud を使用する場合の比較。
| Homard Cloud | セルフホスティング | |
|---|---|---|
| セットアップとメンテナンス | ||
| 最初のエージェントまでの時間 | 2 分 | 2〜6 時間 |
| サーバープロビジョニング | 自動 | 手動 (VPS + SSH) |
| Docker セットアップ | 不要 | 必須 |
| SSL/TLS 証明書 | 含まれる | 手動 (Let's Encrypt) |
| 自動アップデート | ||
| セキュリティパッチ | 管理済み | ご自身の責任 |
| 監視と信頼性 | ||
| ヘルスチェック | 自動 | 手動設定 |
| クラッシュ時の自動再起動 | systemd/supervisor で | |
| ログアクセス | ダッシュボード | SSH + journalctl |
| 使用量追跡 | 内蔵ダッシュボード | DIY またはなし |
| アップタイム監視 | 含まれる | 外部サービスが必要 |
| リソースアラート | ||
| 含まれる機能 | ||
| ウェブチャットインターフェース | 自作が必要 | |
| マルチチャネルメッセージング | 7 以上のチャネル | Telegram のみ(デフォルト) |
| ブラウザ自動化 | 管理された Chromium | 手動 Playwright セットアップ |
| パーソナリティプリセット | 8 以上のプリセット | 手動 SOUL.md 編集 |
| スケジュールタスク (cron) | ダッシュボード UI | システム crontab |
| モデル別コスト見積もり | ||
| コスト内訳(月額) | ||
| ホスティング | 月額 $9 から | 月額 $5〜24(VPS) |
| 監視ツール | 含まれる | 月額 $0〜15 |
| SSL 証明書 | 含まれる | 無料(手動更新) |
| セットアップ時間 | 5 分 | 2〜6 時間 |
| メンテナンス時間/月 | 0 時間 | 1〜4 時間 |
| ブラウザ依存関係管理 | 含まれる | 1〜2 時間のセットアップ |
月額 $5 の VPS は、Docker、Nginx の設定、Chromium 依存関係のインストール、セキュリティパッチの適用に費やす時間を計算に入れると安くありません。Homard Cloud は初週で元が取れます。
OpenClaw の新バージョンがリリースされると、セルフホスターは SSH でログイン、新しいイメージのプル、設定の更新、再起動が必要です。Homard Cloud は Kubernetes のローリングデプロイで自動的にゼロダウンタイム更新します。
コンテナ内で Playwright と Chromium を実行するには 16 以上の共有ライブラリとサンドボックス設定が必要です。ほとんどのセルフホスターはブラウザ自動化を諦めます。
デフォルトの OpenClaw セットアップは Telegram のみ。各チャネルの追加には個別の設定が必要です。Homard Cloud はすべてのチャネルを標準搭載しています。
VPS での OpenClaw セルフホスティングは月額 $5〜24 ですが、初期セットアップに 2〜6 時間、月次メンテナンスに 1〜4 時間かかります。Homard Cloud は月額 $9 からですべてが含まれます。